Поздравляем с новым годом и предлагаем вашему вниманию график сдачи обязательной банковской отчетности на январь 2024 года, чтобы вам было удобнее и комфортнее выполнять свою работу.В рамках текущей деятельности по поддержке внедренных форм в продукте Отчётность ЦБ РФ, мы подготовили календарь в двух вариантах — для банков без филиалов и для (многофилиальных) кредитных организаций.
Обращаем ваше внимание, что формы 0409101, 0409118, 0409123 и 0409135 в календаре не указаны, т.к. могут рассчитываться ежедневно. Отчеты в индивидуальном порядке предоставляются в ЦБ в установленный срок.
Сокращения:
- ГО — по головной организации и филиалам (отдельно по каждому)
- КО — кредитная организация
- свод — сводная по всей кредитной организации
- 01, 05, 10, 15, 20, 25 – форма сдается на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа календарного месяца
Если у вас есть пожелания по внешнему виду календаря обязательной отчетности ЦБ РФ, напишите нам, используя форму обратной связи внизу страницы.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 06.01.2024 | 07.01.2024 |
08.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 13.01.2024 | 14.01.2024 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | |||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 202 | ф. 101 ГО | |||
ф. 301 Пятидневная 05 | ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | ||||
ф. 664 Декадная 01 | ф. 123 | |||||
15.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 20.01.2024 | 21.01.2024 |
5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 121 Квартальная | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 110 | ||
ф. 350 Декадная 11 | ф. 135 Разделы 1-5 | ф. 129 | ф. 115 | ф. 125 | ||
ф. 664 Декадная 11 | ф. 634 | ф. 155 | ф. 118 | ф. 125 Квартальная | ||
ф. 703 | ф. 706 | ф. 601 | ф. 157 | |||
ф. 706 Квартальная | ф. 257 | |||||
ф. 707 | ф. 710 | |||||
ф. 711 | ||||||
22.01.2024 | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 27.01.2024 | 28.01.2024 |
10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | ||
ф. 122 | ф. 119 | ф. 127 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 113 | ||
ф. 135 Раздел 6 | ф. 345 | ф. 135 раздел 10 | ф. 114 | |||
ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 135 раздел 11 | ф. 114 Квартальная | ||||
ф. 136 ФОР | ф. 135 раздел 8 | ф. 126 Квартальная | ||||
ф. 258 Квартальная | ф. 135 раздел 9 | ф. 251 Квартальная | ||||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 250 Квартальная | ф. 265 Квартальная | ||||
ф. 302 | ф. 264 Квартальная | ф. 303 | ||||
ф. 316 раздел 1 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 608 Квартальная | ||||
ф. 501 | ф. 664 Декадная 21 | ф. 610 | ||||
ф. 603 | ф. 704 | |||||
ф. 711 Годовая | ||||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ||||||
ф. 726 | ||||||
29.01.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | ||||
15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | ||||
ф. 120 Квартальная | ф. 117 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ||||
ф. 159 Квартальная | ф. 405 | ф. 407 | ||||
ф. 259 Квартальная | ф. 407 Квартальная | |||||
ф. 260 Квартальная | ||||||
ф. 263 Квартальная | ||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.01.2024 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 06.01.2024 | 07.01.2024 |
08.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 13.01.2024 | 14.01.2024 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | |||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 202 | ф. 101 ГО | |||
ф. 301 Пятидневная 05 | ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | ||||
ф. 664 Декадная 01 | ||||||
15.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 20.01.2024 | 21.01.2024 |
5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 634 | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 110 | ||
ф. 350 Декадная 11 | ф. 129 | ф. 123 | ф. 257 | |||
ф. 664 Декадная 11 | ф. 706 | ф. 601 | ф. 710 | |||
ф. 703 | ф. 706 Квартальная | ф. 711 | ||||
ф. 707 | ||||||
22.01.2024 | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 25.01.2024 | 26.01.2024 | 27.01.2024 | 28.01.2024 |
10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | ||
ф. 136 ФОР | ф. 119 | ф. 115 | ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 113 | ||
ф. 258 Квартальная | ф. 125 | ф. 118 | ф. 114 | |||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 345 | ф. 121 Квартальная | ф. 114 Квартальная | |||
ф. 302 | ф. 121 Годовая | ф. 126 Квартальная | ||||
ф. 316 раздел 1 | ф. 122 | ф. 251 Квартальная | ||||
ф. 501 | ф. 135 раздел 10 | ф. 265 Квартальная | ||||
ф. 603 | ф. 135 раздел 11 | ф. 303 | ||||
ф. 711 Годовая | ф. 135 Раздел 6 | ф. 608 Квартальная | ||||
ф. 716 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 610 | ||||
ф. 724 раздел 1-11 | ф. 135 раздел 8 | |||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ф. 135 раздел 9 | |||||
ф. 726 | ф. 135 Разделы 1-5 | |||||
ф. 155 | ||||||
ф. 157 | ||||||
ф. 250 Квартальная | ||||||
ф. 264 Квартальная | ||||||
ф. 350 Декадная 21 | ||||||
ф. 664 Декадная 21 | ||||||
ф. 704 | ||||||
29.01.2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | ||||
15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | ||||
ф. 120 Квартальная | ф. 405 | ф. 406 Квартальная | ||||
ф. 159 Квартальная | ф. 407 | |||||
ф. 259 Квартальная | ф. 407 Квартальная | |||||
ф. 260 Квартальная | ||||||
ф. 263 Квартальная | ||||||
Есть пожелания и рекомендации?
Напишите нам!