Поздравляем с новым 2025 годом! Предлагаем вашему вниманию график сдачи обязательной банковской отчетности на январь 2025 года, чтобы вам было удобнее и комфортнее выполнять свою работу.В рамках текущей деятельности по поддержке внедренных форм в продукте Отчётность ЦБ РФ, мы подготовили календарь в двух вариантах — для банков без филиалов и для (многофилиальных) кредитных организаций.
Обращаем ваше внимание, что формы 0409101, 0409118, 0409123 и 0409135 в календаре не указаны, т.к. могут рассчитываться ежедневно. Отчеты в индивидуальном порядке предоставляются в ЦБ в установленный срок.
Сокращения:
- ГО — по головной организации и филиалам (отдельно по каждому)
- КО — кредитная организация
- свод — сводная по всей кредитной организации
- 01, 05, 10, 15, 20, 25 – форма сдается на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа календарного месяца
Если у вас есть пожелания по внешнему виду календаря обязательной отчетности ЦБ РФ, напишите нам, используя форму обратной связи внизу страницы.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | ||
06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 12.01.2025 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | |||||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 301 Пятидневная 10 | |||||
ф. 301 Пятидневная 05 | ||||||
13.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 |
3-й рабочий день | 4-й рабочий день | 5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | ||
ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 ГО | ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 121 Квартальная | ф. 128 | ||
ф. 664 Декадная 01 | ф. 101 свод | ф. 350 Декадная 11 | ф. 155 | |||
ф. 123 | ф. 664 Декадная 11 | ф. 706 | ||||
ф. 202 | ф. 703 | ф. 706 Квартальная | ||||
ф. 634 Раздел 1, 3 | ф. 703 Квартальная | ф. 707 | ||||
20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 |
8-й рабочий день | 9-й рабочий день | 10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | ||
ф. 102 | ф. 110 | ф. 122 | ф. 119 | ф. 127 Квартальная | ||
ф. 102 Квартальная | ф. 125 | ф. 129 Раздел 1 | ф. 345 | ф. 135 раздел 10 и подраздел «Справочно» раздела 10 Квартальная | ||
ф. 115 | ф. 157 | ф. 129 Раздел 2 и 3 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 135 раздел 8 | ||
ф. 118 | ф. 710 | ф. 135 Раздел 6 | ф. 664 Декадная 21 | ф. 135 раздел 9 | ||
ф. 135 Разделы 1-5 | ф. 711 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 136 ФОР | |||
ф. 257 | ф. 302 | ф. 264 Квартальная | ||||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 316 раздел 1 | |||||
ф. 354 | ф. 501 | |||||
ф. 601 | ф. 603 | |||||
ф. 634 Раздел 2, 4 | ф. 711 Годовая | |||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 | ||||||
27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | ||
13-й рабочий день | 14-й рабочий день | 15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 113 | ф. 120 Квартальная | ф. 117 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ||
ф. 114 | ф. 159 Квартальная | ф. 405 | ф. 407 | |||
ф. 114 Раздел 4 и Подраздел 7.2 Квартальная | ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | ||||
ф. 126 Квартальная | ф. 263 Квартальная | |||||
ф. 265 Квартальная | ||||||
ф. 303 | ||||||
ф. 608 Квартальная | ||||||
ф. 610 | ||||||
ф. 704 Квартальная | ||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.01.2025 | 02.01.2025 | 03.01.2025 | 04.01.2025 | 05.01.2025 | ||
06.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 11.01.2025 | 12.01.2025 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | |||||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 301 Пятидневная 10 | |||||
ф. 301 Пятидневная 05 | ||||||
13.01.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 18.01.2025 | 19.01.2025 |
3-й рабочий день | 4-й рабочий день | 5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | ||
ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 ГО | ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 128 | |||
ф. 664 Декадная 01 | ф. 101 свод | ф. 350 Декадная 11 | ф. 706 | |||
ф. 202 | ф. 664 Декадная 11 | ф. 706 Квартальная | ||||
ф. 634 Раздел 1, 3 | ф. 703 | ф. 707 | ||||
ф. 703 Квартальная | ||||||
20.01.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 |
8-й рабочий день | 9-й рабочий день | 10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | ||
ф. 102 | ф. 710 | ф. 129 Раздел 1 | ф. 110 | ф. 115 | ||
ф. 102 Квартальная | ф. 711 | ф. 129 Раздел 2 и 3 | ф. 119 | ф. 118 | ||
ф. 123 | ф. 302 | ф. 125 | ф. 121 Квартальная | |||
ф. 257 | ф. 316 раздел 1 | ф. 345 | ф. 122 | |||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 501 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 127 Квартальная | |||
ф. 354 | ф. 603 | ф. 664 Декадная 21 | ф. 135 раздел 10 и подраздел «Справочно» раздела 10 Квартальная | |||
ф. 601 | ф. 711 Годовая | ф. 135 Раздел 6 | ||||
ф. 634 Раздел 2, 4 | ф. 716 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | ||||
ф. 724 | ф. 135 раздел 8 | |||||
ф. 135 раздел 9 | ||||||
ф. 135 Разделы 1-5 | ||||||
ф. 136 ФОР | ||||||
ф. 155 | ||||||
ф. 157 | ||||||
ф. 264 Квартальная | ||||||
27.01.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 30.01.2025 | 31.01.2025 | ||
13-й рабочий день | 14-й рабочий день | 15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 113 | ф. 120 Квартальная | ф. 117 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ||
ф. 114 | ф. 159 Квартальная | ф. 405 | ф. 407 | |||
ф. 114 Раздел 4 и Подраздел 7.2 Квартальная | ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | ||||
ф. 126 Квартальная | ф. 263 Квартальная | |||||
ф. 265 Квартальная | ||||||
ф. 303 | ||||||
ф. 608 Квартальная | ||||||
ф. 610 | ||||||
ф. 704 Квартальная | ||||||
Есть пожелания и рекомендации?
Напишите нам!