Предлагаем вашему вниманию график сдачи обязательной банковской отчетности на июль 2024 года, чтобы вам было удобнее и комфортнее выполнять свою работу.В рамках текущей деятельности по поддержке внедренных форм в продукте Отчётность ЦБ РФ, мы подготовили календарь в двух вариантах — для банков без филиалов и для (многофилиальных) кредитных организаций.
Обращаем ваше внимание, что формы 0409101, 0409118, 0409123 и 0409135 в календаре не указаны, т.к. могут рассчитываться ежедневно. Отчеты в индивидуальном порядке предоставляются в ЦБ в установленный срок.
Сокращения:
- ГО — по головной организации и филиалам (отдельно по каждому)
- КО — кредитная организация
- свод — сводная по всей кредитной организации
- 01, 05, 10, 15, 20, 25 – форма сдается на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа календарного месяца
Если у вас есть пожелания по внешнему виду календаря обязательной отчетности ЦБ РФ, напишите нам, используя форму обратной связи внизу страницы.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | 5-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 202 | ф. 101 ГО | ф. 301 Пятидневная 05 | |||
ф. 310 | ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | ф. 703 | |||
ф. 664 Декадная 01 | ф. 123 | |||||
08.07.2024 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 |
6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | 10-й рабочий день | ||
ф. 121 Квартальная | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 110 | ф. 122 | ||
ф. 634 | ф. 155 | ф. 115 | ф. 125 | ф. 129 Раздел 1 | ||
ф. 706 | ф. 118 | ф. 125 Квартальная | ф. 129 Раздел 2 | |||
ф. 706 Квартальная | ф. 135 Разделы 1-5 | ф. 157 | ф. 135 Раздел 6 | |||
ф. 707 | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 710 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | |||
ф. 354 | ф. 711 | ф. 136 ФОР | ||||
ф. 601 | ф. 302 | |||||
ф. 316 раздел 1 | ||||||
ф. 501 | ||||||
ф. 603 | ||||||
ф. 711 Годовая | ||||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ||||||
ф. 726 | ||||||
15.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 |
11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | 15-й рабочий день | ||
ф. 072 Годовая | ф. 127 Квартальная | ф. 113 | ф. 072 Квартальная | |||
ф. 119 | ф. 135 раздел 10 | ф. 114 | ф. 120 Квартальная | |||
ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 135 раздел 8 | ф. 114 Квартальная | ф. 159 Квартальная | |||
ф. 345 | ф. 135 раздел 9 | ф. 126 Квартальная | ф. 257 | |||
ф. 350 Декадная 11 | ф. 264 Квартальная | ф. 265 Квартальная | ф. 260 Квартальная | |||
ф. 664 Декадная 11 | ф. 704 | ф. 303 | ф. 263 Квартальная | |||
ф. 608 Квартальная | ф. 410 Квартальная | |||||
ф. 610 | ||||||
22.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 26.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 |
16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | 19-й рабочий день | 20-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 112 | ||
ф. 405 | ф. 407 | ф. 316 раздел 3 | ф. 402 | ф. 310 | ||
ф. 407 Квартальная | ф. 350 Декадная 21 | ф. 664 | ||||
ф. 401 | ||||||
ф. 664 Декадная 21 | ||||||
29.07.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | ||||
21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | ||||
ф. 106 Квартальная | ||||||
ф. 117 Квартальная | ||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.07.2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 05.07.2024 | 06.07.2024 | 07.07.2024 |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | 5-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 202 | ф. 101 ГО | ф. 301 Пятидневная 05 | |||
ф. 310 | ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | ф. 703 | |||
ф. 664 Декадная 01 | ||||||
08.07.2024 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 13.07.2024 | 14.07.2024 |
6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | 10-й рабочий день | ||
ф. 634 | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 110 | ф. 129 Раздел 1 | ||
ф. 706 | ф. 123 | ф. 710 | ф. 129 Раздел 2 | |||
ф. 706 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 711 | ф. 136 ФОР | |||
ф. 707 | ф. 354 | ф. 302 | ||||
ф. 601 | ф. 316 раздел 1 | |||||
ф. 501 | ||||||
ф. 603 | ||||||
ф. 711 Годовая | ||||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ||||||
ф. 726 | ||||||
15.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 20.07.2024 | 21.07.2024 |
11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | 15-й рабочий день | ||
ф. 072 Годовая | ф. 115 | ф. 113 | ф. 072 Квартальная | |||
ф. 119 | ф. 118 | ф. 114 | ф. 120 Квартальная | |||
ф. 125 | ф. 121 Квартальная | ф. 114 Квартальная | ф. 159 Квартальная | |||
ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 121 Годовая | ф. 126 Квартальная | ф. 257 | |||
ф. 345 | ф. 122 | ф. 265 Квартальная | ф. 260 Квартальная | |||
ф. 350 Декадная 11 | ф. 135 раздел 10 | ф. 303 | ф. 263 Квартальная | |||
ф. 664 Декадная 11 | ф. 135 Раздел 6 | ф. 608 Квартальная | ф. 410 Квартальная | |||
ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 610 | |||||
ф. 135 раздел 8 | ||||||
ф. 135 раздел 9 | ||||||
ф. 135 Разделы 1-5 | ||||||
ф. 155 | ||||||
ф. 157 | ||||||
ф. 264 Квартальная | ||||||
ф. 704 | ||||||
22.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 26.07.2024 | 27.07.2024 | 28.07.2024 |
16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | 19-й рабочий день | 20-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 20 | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 25 | ф. 112 | ||
ф. 405 | ф. 407 | ф. 316 раздел 3 | ф. 402 | ф. 310 | ||
ф. 407 Квартальная | ф. 350 Декадная 21 | ф. 664 | ||||
ф. 401 | ||||||
ф. 664 Декадная 21 | ||||||
29.07.2024 | 30.07.2024 | 31.07.2024 | ||||
21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | ||||
ф. 106 Квартальная | ||||||
Есть пожелания и рекомендации?
Напишите нам!