Предлагаем вашему вниманию график сдачи обязательной банковской отчетности на октябрь 2024 года, чтобы вам было удобнее и комфортнее выполнять свою работу.В рамках текущей деятельности по поддержке внедренных форм в продукте Отчётность ЦБ РФ, мы подготовили календарь в двух вариантах — для банков без филиалов и для (многофилиальных) кредитных организаций.
Обращаем ваше внимание, что формы 0409101, 0409118, 0409123 и 0409135 в календаре не указаны, т.к. могут рассчитываться ежедневно. Отчеты в индивидуальном порядке предоставляются в ЦБ в установленный срок.
Сокращения:
- ГО — по головной организации и филиалам (отдельно по каждому)
- КО — кредитная организация
- свод — сводная по всей кредитной организации
- 01, 05, 10, 15, 20, 25 – форма сдается на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа календарного месяца
Если у вас есть пожелания по внешнему виду календаря обязательной отчетности ЦБ РФ, напишите нам, используя форму обратной связи внизу страницы.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.10.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 05.10.2024 | 06.10.2024 | |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | |||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 202 | ф. 101 ГО | ||||
ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | |||||
ф. 664 Декадная 01 | ф. 123 | |||||
07.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 12.10.2024 | 13.10.2024 |
5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 05 | ф. 121 Квартальная | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 072 Годовая | ||
ф. 703 | ф. 634 | ф. 155 | ф. 115 | ф. 110 | ||
ф. 706 | ф. 118 | ф. 125 | ||||
ф. 706 Квартальная | ф. 135 Разделы 1-5 | ф. 125 Квартальная | ||||
ф. 707 | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 157 | ||||
ф. 354 | ф. 710 | |||||
ф. 601 | ф. 711 | |||||
14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | ||
ф. 122 | ф. 119 | ф. 127 Квартальная | ф. 113 | |||
ф. 129 Раздел 1 | ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 135 раздел 10 | ф. 114 | |||
ф. 129 Раздел 2 | ф. 345 | ф. 135 раздел 8 | ф. 114 Квартальная | |||
ф. 135 Раздел 6 | ф. 350 Декадная 11 | ф. 135 раздел 9 | ф. 126 Квартальная | |||
ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 664 Декадная 11 | ф. 264 Квартальная | ф. 257 | |||
ф. 136 ФОР | ф. 704 | ф. 265 Квартальная | ||||
ф. 302 | ф. 303 | |||||
ф. 316 раздел 1 | ф. 608 Квартальная | |||||
ф. 501 | ф. 610 | |||||
ф. 603 | ||||||
ф. 711 Годовая | ||||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 | ||||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ||||||
ф. 726 | ||||||
21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 26.10.2024 | 27.10.2024 |
15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | 19-й рабочий день | ||
ф. 072 Квартальная | ф. 405 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 25 | ||
ф. 120 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 3 | ф. 402 | |||
ф. 159 Квартальная | ф. 407 | ф. 401 | ф. 664 | |||
ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | |||||
ф. 263 Квартальная | ф. 664 Декадная 21 | |||||
ф. 301 Пятидневная 20 | ||||||
ф. 410 Квартальная | ||||||
28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | |||
20-й рабочий день | 21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | |||
ф. 112 | ф. 106 Квартальная | |||||
ф. 171 Квартальная | ф. 117 Квартальная | |||||
ф. 310 | ||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.10.2024 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 04.10.2024 | 05.10.2024 | 06.10.2024 | |
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | 4-й рабочий день | |||
ф. 301 Пятидневная 01 | ф. 202 | ф. 101 ГО | ||||
ф. 350 Декадная 01 | ф. 101 свод | |||||
ф. 664 Декадная 01 | ||||||
07.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 12.10.2024 | 13.10.2024 |
5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | 9-й рабочий день | ||
ф. 301 Пятидневная 05 | ф. 634 | ф. 128 | ф. 102 Квартальная | ф. 072 Годовая | ||
ф. 703 | ф. 706 | ф. 123 | ф. 110 | |||
ф. 706 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 10 | ф. 710 | ||||
ф. 707 | ф. 354 | ф. 711 | ||||
ф. 601 | ||||||
14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | 14-й рабочий день | ||
ф. 129 Раздел 1 | ф. 119 | ф. 115 | ф. 113 | |||
ф. 129 Раздел 2 | ф. 125 | ф. 118 | ф. 114 | |||
ф. 136 ФОР | ф. 301 Пятидневная 15 | ф. 121 Квартальная | ф. 114 Квартальная | |||
ф. 302 | ф. 345 | ф. 121 Годовая | ф. 126 Квартальная | |||
ф. 316 раздел 1 | ф. 350 Декадная 11 | ф. 122 | ф. 257 | |||
ф. 501 | ф. 664 Декадная 11 | ф. 135 раздел 10 | ф. 265 Квартальная | |||
ф. 603 | ф. 135 Раздел 6 | ф. 303 | ||||
ф. 711 Годовая | ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 608 Квартальная | ||||
ф. 716 | ф. 135 раздел 8 | ф. 610 | ||||
ф. 724 раздел 1-11 | ф. 135 раздел 9 | |||||
ф. 724 раздел 1-11 Квартальная | ф. 135 Разделы 1-5 | |||||
ф. 726 | ф. 155 | |||||
ф. 157 | ||||||
ф. 264 Квартальная | ||||||
ф. 704 | ||||||
21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 26.10.2024 | 27.10.2024 |
15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | 19-й рабочий день | ||
ф. 072 Квартальная | ф. 405 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ф. 301 Пятидневная 25 | ||
ф. 120 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 3 | ф. 402 | |||
ф. 159 Квартальная | ф. 407 | ф. 401 | ф. 664 | |||
ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | |||||
ф. 263 Квартальная | ф. 664 Декадная 21 | |||||
ф. 301 Пятидневная 20 | ||||||
ф. 410 Квартальная | ||||||
28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | |||
20-й рабочий день | 21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | |||
ф. 112 | ф. 106 Квартальная | |||||
ф. 171 Квартальная | ||||||
ф. 310 | ||||||
Есть пожелания и рекомендации?
Напишите нам!