Предлагаем вашему вниманию график сдачи обязательной банковской отчетности на октябрь 2025 года, чтобы вам было удобнее и комфортнее выполнять свою работу.В рамках текущей деятельности по поддержке внедренных форм в продукте Отчётность ЦБ РФ, мы подготовили календарь в двух вариантах — для банков без филиалов и для (многофилиальных) кредитных организаций.
Обращаем ваше внимание, что формы 0409101, 0409118, 0409123 и 0409135 в календаре не указаны, т.к. могут рассчитываться ежедневно. Отчеты в индивидуальном порядке предоставляются в ЦБ в установленный срок.
Сокращения:
- ГО — по головной организации и филиалам (отдельно по каждому)
- КО — кредитная организация
- свод — сводная по всей кредитной организации
- 01, 05, 10, 15, 20, 25 – форма сдается на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа календарного месяца
Если у вас есть пожелания по внешнему виду календаря обязательной отчетности ЦБ РФ, напишите нам, используя форму обратной связи внизу страницы.
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | ||
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | ||||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 01 | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 01 | ф. 350 Декадная 01 | ||||
ф. 664 Декадная 01 | ||||||
06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 |
4-й рабочий день | 5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | ||
ф. 101 ГО | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 05 | ф. 121 Квартальная | ф. 128 | ф. 102 | ||
ф. 101 свод | ф. 703 | ф. 155 | ф. 102 Квартальная | |||
ф. 123 | ф. 703 Квартальная | ф. 706 | ф. 115 | |||
ф. 202 | ф. 706 Квартальная | ф. 118 | ||||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 05 | ф. 707 | ф. 135 Разделы 1-5 | ||||
ф. 634 Раздел 1, 3 | ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 10 | |||||
ф. 354 | ||||||
ф. 601 | ||||||
ф. 634 Раздел 2, 4 | ||||||
13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 |
9-й рабочий день | 10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | ||
ф. 110 | ф. 122 | ф. 119 | ф. 127 Квартальная | |||
ф. 125 | ф. 129 Раздел 1 | ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 15 | ф. 135 раздел 10 и подраздел «Справочно» раздела 10 Квартальная | |||
ф. 157 | ф. 129 Раздел 2 и 3 | ф. 345 | ф. 135 раздел 8 | |||
ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 10 | ф. 135 Раздел 6 | ф. 350 Декадная 11 | ф. 135 раздел 9 | |||
ф. 710 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | ф. 664 Декадная 11 | ф. 136 ФОР | |||
ф. 711 | ф. 302 | ф. 264 Квартальная | ||||
ф. 316 раздел 1 | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 15 | |||||
ф. 501 | ||||||
ф. 603 | ||||||
ф. 716 | ||||||
ф. 724 | ||||||
20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 |
14-й рабочий день | 15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | ||
ф. 113 | ф. 072 Квартальная | ф. 405 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ||
ф. 114 | ф. 120 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 3 | |||
ф. 114 Раздел 4 и Подраздел 7.2 Квартальная | ф. 159 Квартальная | ф. 407 | ф. 401 | |||
ф. 126 Квартальная | ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | ||||
ф. 257 | ф. 263 Квартальная | ф. 664 Декадная 21 | ||||
ф. 265 Квартальная | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 20 | |||||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 20 | ||||||
ф. 303 | ||||||
ф. 608 Квартальная | ||||||
ф. 610 | ||||||
ф. 704 Квартальная | ||||||
27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | ||
19-й рабочий день | 20-й рабочий день | 21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | ||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 25 | ф. 112 | ф. 106 Квартальная | ||||
ф. 402 | ф. 171 Квартальная | ф. 117 Квартальная | ||||
ф. 664 | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 25 | |||||
ф. 310 | ||||||
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 | ||
1-й рабочий день | 2-й рабочий день | 3-й рабочий день | ||||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 01 | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 01 | ф. 350 Декадная 01 | ||||
ф. 664 Декадная 01 | ||||||
06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 |
4-й рабочий день | 5-й рабочий день | 6-й рабочий день | 7-й рабочий день | 8-й рабочий день | ||
ф. 101 ГО | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 05 | ф. 128 | ф. 102 | |||
ф. 101 свод | ф. 703 | ф. 706 | ф. 102 Квартальная | |||
ф. 202 | ф. 703 Квартальная | ф. 706 Квартальная | ф. 123 | |||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 05 | ф. 707 | ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 10 | ||||
ф. 634 Раздел 1, 3 | ф. 354 | |||||
ф. 601 | ||||||
ф. 634 Раздел 2, 4 | ||||||
13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | 17.10.2025 | 18.10.2025 | 19.10.2025 |
9-й рабочий день | 10-й рабочий день | 11-й рабочий день | 12-й рабочий день | 13-й рабочий день | ||
ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 10 | ф. 129 Раздел 1 | ф. 110 | ф. 115 | |||
ф. 710 | ф. 129 Раздел 2 и 3 | ф. 119 | ф. 118 | |||
ф. 711 | ф. 302 | ф. 125 | ф. 121 Квартальная | |||
ф. 316 раздел 1 | ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 15 | ф. 122 | ||||
ф. 501 | ф. 345 | ф. 127 Квартальная | ||||
ф. 603 | ф. 350 Декадная 11 | ф. 135 раздел 10 и подраздел «Справочно» раздела 10 Квартальная | ||||
ф. 716 | ф. 664 Декадная 11 | ф. 135 Раздел 6 | ||||
ф. 724 | ф. 135 раздел 7 Квартальная | |||||
ф. 135 раздел 8 | ||||||
ф. 135 раздел 9 | ||||||
ф. 135 Разделы 1-5 | ||||||
ф. 136 ФОР | ||||||
ф. 155 | ||||||
ф. 157 | ||||||
ф. 264 Квартальная | ||||||
ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 15 | ||||||
20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 |
14-й рабочий день | 15-й рабочий день | 16-й рабочий день | 17-й рабочий день | 18-й рабочий день | ||
ф. 113 | ф. 072 Квартальная | ф. 405 | ф. 350 Декадная 21 | ф. 316 раздел 2, 4 Квартальная | ||
ф. 114 | ф. 120 Квартальная | ф. 406 Квартальная | ф. 316 раздел 3 | |||
ф. 114 Раздел 4 и Подраздел 7.2 Квартальная | ф. 159 Квартальная | ф. 407 | ф. 401 | |||
ф. 126 Квартальная | ф. 260 Квартальная | ф. 407 Квартальная | ||||
ф. 257 | ф. 263 Квартальная | ф. 664 Декадная 21 | ||||
ф. 265 Квартальная | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 20 | |||||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 20 | ||||||
ф. 303 | ||||||
ф. 608 Квартальная | ||||||
ф. 610 | ||||||
ф. 704 Квартальная | ||||||
27.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | ||
19-й рабочий день | 20-й рабочий день | 21-й рабочий день | 22-й рабочий день | 23-й рабочий день | ||
ф. 301 Раздел 1, 2 Пятидневная 25 | ф. 112 | ф. 106 Квартальная | ||||
ф. 402 | ф. 171 Квартальная | ф. 117 Квартальная | ||||
ф. 664 | ф. 301 Раздел 3, 4 Пятидневная 25 | |||||
ф. 310 | ||||||
Есть пожелания и рекомендации?
Напишите нам!